241 făgărășeni, confirmați cu COVID-19. Incidența a ajuns la 6,36‰

Cele mai mari rate de incidență din județul Brașov se înregistrează în Moeciu (24,32‰), Sânpetru (23,16‰) și Drăguș (21,47‰). Gradul de ocupare a spitalelor COVID-19 din județ este de peste 50%.

12,20 la mia de locuitori este incidența cumulată, la nivelul județului Brașov, potrivit datelor publicate vineri, 28 ianuarie, de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Sunt 7.927 de persoane infectate, cu 0,41 mai mult față de joi.

În Făgăraș, incidența a crescut la 6,36 ‰, de la 6,2 ‰ cât era cu o zi în urmă.

Ocolul Padurile Sincii - Craciun 2024
Victoria Federal IFN
Royall Security - Craciun 2024
Primaria Sercaia - Craciun 2024
Monumente funerare
Dentistry Tour
Reno Depo

Singura comună unde nu se înregistrează niciun caz de infectare rămâne Ticuș.

În județul Brașov, gradul de ocupare a spitalelor COVID-19 este de 51,17%, valoarea actualizată de Ministerul Sănătății la data de 27 ianuarie.

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL CAZURI POZITIVE
INCIDENȚA
APAŢA 3721 7 1.88
AUGUSTIN 2204 2 0.91
BECLEAN 1863 5 2.68
BOD 5658 58 10.25
BRAN 5319 73 13.72
BUDILA 5118 13 2.54
BUNEŞTI 2939 8 2.72
CAŢA 2718 11 4.05
CINCU 2028 3 1.48
COMANA 3171 7 2.21
CRISTIAN 6571 88 13.39
CRIZBAV 3104 8 2.58
DRĂGUŞ 1118 24 21.47
DUMBRĂVIŢA 5238 30 5.73
FELDIOARA 7668 39 5.09
FUNDATA 700 9 12.86
HĂLCHIU 5126 50 9.75
HĂRMAN 7389 105 14.21
HÂRSENI 2341 14 5.98
HOGHIZ 5201 20 3.85
HOLBAV 1348 15 11.13
HOMOROD 2667 10 3.75
JIBERT 2851 13 4.56
LISA 1839 6 3.26
MĂIERUŞ 3504 15 4.28
MÂNDRA 3088 11 3.56
MOIECIU 4729 115 24.32
MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4572 15.63
MUNICIPIUL CODLEA 25893 408 15.76
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 241 6.36
MUNICIPIUL SĂCELE 37293 435 11.66
ORAŞ GHIMBAV 8013 155 19.34
ORAŞ PREDEAL 4788 63 13.16
ORAŞ RÂŞNOV 18780 218 11.61
ORAŞ RUPEA 6010 26 4.33
ORAŞ VICTORIA 8395 34 4.05
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 294 11.20
ORMENIŞ 2122 5 2.36
PĂRĂU 2210 4 1.81
POIANA MĂRULUI 3299 28 8.49
PREJMER 9827 109 11.09
RACOŞ 3694 5 1.35
RECEA 3413 12 3.52
SÂMBĂTA DE SUS 1620 8 4.94
SÂNPETRU 10752 249 23.16
ŞERCAIA 2984 18 6.03
ŞINCA 3816 12 3.14
ŞINCA NOUĂ 1677 3 1.79
ŞOARŞ 2183 3 1.37
TĂRLUNGENI 11927 102 8.55
TELIU 4618 31 6.71
TICUŞU 1127 0 0.00
UCEA 2392 14 5.85
UNGRA 2336 4 1.71
VAMA BUZĂULUI 3734 16 4.28
VIŞTEA 2311 11 4.76
VOILA 3215 30 9.33
VULCAN 5260 58 11.03


Apreciază
Distribuie