327 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 în România. 13 sunt în județul Brașov
12.567 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate în România până vineri, 1 mai. Dintre acestea, 4.328 au fost declarate vindecate și externate. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 183.688 teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 204 |
2. | Arad | 574 |
3. | Argeș | 143 |
4. | Bacău | 249 |
5. | Bihor | 459 |
6. | Bistrița-Năsăud | 187 |
7. | Botoșani | 456 |
8. | Brașov | 470 (13 cazuri noi în ultimele 24 de ore) |
9. | Brăila | 23 |
10. | Buzău | 20 |
11. | Caraș-Severin | 92 |
12. | Călărași | 49 |
13. | Cluj | 367 |
14. | Constanța | 235 |
15. | Covasna | 189 |
16. | Dâmbovița | 99 |
17. | Dolj | 123 |
18. | Galați | 393 |
19. | Giurgiu | 134 |
20. | Gorj | 55 |
21. | Harghita | 23 |
22. | Hunedoara | 515 |
23. | Ialomița | 188 |
24. | Iași | 266 |
25. | Ilfov | 274 |
26. | Maramureș | 75 |
27. | Mehedinți | 62 |
28. | Mureș | 446 |
29. | Neamț | 507 |
30. | Olt | 42 |
31. | Prahova | 70 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 34 |
34. | Sibiu | 307 |
35. | Suceava | 2.859 |
36. | Teleorman | 101 |
37. | Timiș | 454 |
38. | Tulcea | 50 |
39. | Vaslui | 116 |
40. | Vâlcea | 26 |
41. | Vrancea | 259 |
42. | Mun. București | 1.298 |
43. | – | 20 |
TOTAL | 12.567 |
Până acum, au decedat 726 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 327 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 249 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.060 de persoane. Alte 20.886 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.244 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 180 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 3.957 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 7.066.342 de lei.