431 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, dintre care 16 în județul Brașov
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 431 de noi cazuri de îmbolnăvire. Acestea se ponderează cu numărul cazurilor noi anunțate în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, (165 noi cazuri), întrucât au fost constatate decalaje în înregistrarea acestora pe fondul ajustărilor în sistemul de raportare din teritoriu, potrivit autorităților.
Până duminică, 3 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. La nivel național, au fost prelucrate 195.508 de teste.
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 208 |
2. | Arad | 606 |
3. | Argeș | 154 |
4. | Bacău | 266 |
5. | Bihor | 467 |
6. | Bistrița-Năsăud | 215 |
7. | Botoșani | 483 |
8. | Brașov | 489 (16 cazuri noi în ultimele 24 de ore) |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 21 |
11. | Caraș-Severin | 102 |
12. | Călărași | 53 |
13. | Cluj | 407 |
14. | Constanța | 243 |
15. | Covasna | 196 |
16. | Dâmbovița | 110 |
17. | Dolj | 128 |
18. | Galați | 422 |
19. | Giurgiu | 134 |
20. | Gorj | 65 |
21. | Harghita | 21 |
22. | Hunedoara | 527 |
23. | Ialomița | 214 |
24. | Iași | 276 |
25. | Ilfov | 281 |
26. | Maramureș | 75 |
27. | Mehedinți | 67 |
28. | Mureș | 487 |
29. | Neamț | 520 |
30. | Olt | 45 |
31. | Prahova | 73 |
32. | Satu Mare | 52 |
33. | Sălaj | 40 |
34. | Sibiu | 352 |
35. | Suceava | 2.899 |
36. | Teleorman | 105 |
37. | Timiș | 479 |
38. | Tulcea | 54 |
39. | Vaslui | 116 |
40. | Vâlcea | 24 |
41. | Vrancea | 287 |
42. | Mun. București | 1.354 |
43. | – | 21 |
TOTAL | 13.163 |
Până acum, au decedat 780 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19.
La ATI, în acest moment, sunt internați 255 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.349 de persoane. Alte 20.123 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 5.834 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.142.285 de lei.