8,57% dintre persoanele testate în România au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2
10.417 de cazuri de persoane infectate au fost înregistrare, oficial, cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, până vineri, 24 aprilie. La nivel național, au fost prelucrate 121.602 de teste.
2.817 persoane au fost declarate vindecate și externate iar 552 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 159 |
2. | Arad | 471 |
3. | Argeș | 117 |
4. | Bacău | 136 |
5. | Bihor | 360 |
6. | Bistrița-Năsăud | 150 |
7. | Botoșani | 407 |
8. | Brașov | 382 (9 cazuri noi în ultimele 24 de ore) |
9. | Brăila | 20 |
10. | Buzău | 14 |
11. | Caraș-Severin | 79 |
12. | Călărași | 51 |
13. | Cluj | 292 |
14. | Constanța | 222 |
15. | Covasna | 168 |
16. | Dâmbovița | 91 |
17. | Dolj | 66 |
18. | Galați | 324 |
19. | Giurgiu | 123 |
20. | Gorj | 31 |
21. | Harghita | 19 |
22. | Hunedoara | 447 |
23. | Ialomița | 148 |
24. | Iași | 207 |
25. | Ilfov | 218 |
26. | Maramureș | 68 |
27. | Mehedinți | 49 |
28. | Mureș | 335 |
29. | Neamț | 415 |
30. | Olt | 23 |
31. | Prahova | 55 |
32. | Satu Mare | 53 |
33. | Sălaj | 28 |
34. | Sibiu | 228 |
35. | Suceava | 2.477 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 408 |
38. | Tulcea | 37 |
39. | Vaslui | 69 |
40. | Vâlcea | 23 |
41. | Vrancea | 207 |
42. | Mun. București | 1.133 |
43. | – | 11 |
TOTAL | 10.417 |
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 321 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI sunt internați 241 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.251 de persoane. Alte 27.410 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.199 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 153 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.