Făgăraș: incidența cumulată de Covid-19 a ajuns la 2,18

83 de persoane au fost confirmate pozitiv, potrivit datelor publicate vineri, 1 octombrie, de Direcția de Sănătate Brașov. Raportarea se face la o populație de 38.077 de locuitori ai municipiului.

Incidența cumulată a crescut în Făgăraș față de ziua de joi, când se situa la 1,84 la mia de locuitori.

Și la nivelul județului Brașov, numărul cazurilor de infectare este tot în creștere, procentul ajungând la 2,94 la mia de locuitori (1.913 total pozitivi la o populație de 350.082 de persoane)

Zambete la cafea - Maria Visu
Monumente funerare
Victoria Federal IFN
Stand-up
Mara Mares_parlamentare 2024
Proaspat Alb
Florian Shaorma

Doar patru localități din județ au rămas fără cazuri de Covid-19: Cincu, Șinca Nouă, Fundata și Apața.

Iată datele publicate de DSP Brașov:

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL POZITIVI
INCIDENȚA
1.10.2021 – total 650082 1.913 2.94
APAŢA 3706 0 0.00
AUGUSTIN 2191 1 0.46
BECLEAN 1878 3 1.60
BOD 5556 19 3.42
BRAN 5357 9 1.68
BUDILA 5089 10 1.97
BUNEŞTI 2929 7 2.39
CAŢA 2737 4 1.46
CINCU 2035 0 0.00
COMANA 3181 2 0.63
CRISTIAN 6478 13 2.01
CRIZBAV 3089 4 1.29
DRĂGUŞ 1118 2 1.79
DUMBRĂVIŢA 5254 12 2.28
FELDIOARA 7660 9 1.17
FUNDATA 717 0 0.00
HĂLCHIU 5117 23 4.49
HĂRMAN 7305 20 2.74
HÂRSENI 2337 4 1.71
HOGHIZ 5185 8 1.54
HOLBAV 1355 1 0.74
HOMOROD 2648 2 0.76
JIBERT 2856 6 2.10
LISA 1845 4 2.17
MĂIERUŞ 3481 1 0.29
MÂNDRA 3083 3 0.97
MOIECIU 4732 4 0.85
MUNICIPIUL BRAŞOV 293354 1189 4.05
MUNICIPIUL CODLEA 25900 61 2.36
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38077 83 2.18
MUNICIPIUL SĂCELE 37427 59 1.58
ORAŞ GHIMBAV 7889 11 1.39
ORAŞ PREDEAL 4851 21 4.33
ORAŞ RÂŞNOV 18773 68 3.62
ORAŞ RUPEA 6023 17 2.82
ORAŞ VICTORIA 8410 8 0.95
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 35 1.33
ORMENIŞ 2126 1 0.47
PĂRĂU 2224 3 1.35
POIANA MĂRULUI 3322 8 2.41
PREJMER 9811 19 1.94
RACOŞ 3699 3 0.81
RECEA 3405 3 0.88
SÂMBĂTA DE SUS 1623 4 2.46
SÂNPETRU 10462 59 5.64
ŞERCAIA 2990 10 3.34
ŞINCA 3816 9 2.36
ŞINCA NOUĂ 1683 0 0.00
ŞOARŞ 2196 1 0.46
TĂRLUNGENI 11732 26 2.22
TELIU 4627 6 1.30
TICUŞU 1125 1 0.89
UCEA 2411 3 1.24
UNGRA 2343 1 0.43
VAMA BUZĂULUI 3731 3 0.80
VIŞTEA 2321 10 4.31
VOILA 3226 10 3.10
VULCAN 5248 10 1.91


Apreciază
Distribuie