13,39 ‰ – cea mai mare incidență a cazurilor Covid-19 în județul Brașov. Nicio persoană infectată în Șinca Nouă și Ticuș

Județul Brașov înregistrează o incidență cumulată de 5,45 la o mie de locuitori, potrivit datelor publicate luni, 17 ianuarie, de Direcția de Sănătate Publică.

Doar două comune nu înregistrează deocamdată, oficial, niciun caz de infectare. Este vorba despre Șinca Nouă și Ticuș. În schimb, cea mai mare rată de infectare este în Predeal: 13,36 la mie.

110 făgărășeni au fost depistați pozitiv la infecția cu noul coronavirus, astfel că incidența a ajuns la 2,9 în municipiu.

Reno Depo
Stihl - decembrie
Victoria Federal IFN
Proaspat Alb

Iată situația din toate orașele și comunele județului:

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL POZITIVI
INCIDENȚA
APAŢA 3717 5 1.35
AUGUSTIN 2203 1 0.45
BECLEAN 1870 3 1.60
BOD 5654 14 2.48
BRAN 5318 69 12.97
BUDILA 5121 4 0.78
BUNEŞTI 2936 2 0.68
CAŢA 2720 7 2.57
CINCU 2025 1 0.49
COMANA 3166 8 2.53
CRISTIAN 6559 32 4.88
CRIZBAV 3104 3 0.97
DRĂGUŞ 1119 1 0.89
DUMBRĂVIŢA 5236 12 2.29
FELDIOARA 7667 14 1.83
FUNDATA 700 9 12.86
HĂLCHIU 5119 15 2.93
HĂRMAN 7390 49 6.63
HÂRSENI 2344 7 2.99
HOGHIZ 5201 6 1.15
HOLBAV 1350 4 2.96
HOMOROD 2669 8 3.00
JIBERT 2851 3 1.05
LISA 1840 1 0.54
MĂIERUŞ 3504 4 1.14
MÂNDRA 3088 4 1.30
MOIECIU 4730 48 10.15
MUNICIPIUL BRAŞOV 292624 2184 7.46
MUNICIPIUL CODLEA 25900 162 6.25
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37896 110 2.90
MUNICIPIUL SĂCELE 37314 164 4.40
ORAŞ GHIMBAV 8001 77 9.62
ORAŞ PREDEAL 4791 64 13.36
ORAŞ RÂŞNOV 18781 74 3.94
ORAŞ RUPEA 6004 24 4.00
ORAŞ VICTORIA 8398 9 1.07
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26247 82 3.12
ORMENIŞ 2126 2 0.94
PĂRĂU 2210 1 0.45
POIANA MĂRULUI 3302 7 2.12
PREJMER 9815 37 3.77
RACOŞ 3691 1 0.27
RECEA 3415 8 2.34
SÂMBĂTA DE SUS 1616 3 1.86
SÂNPETRU 10738 83 7.73
ŞERCAIA 2982 19 6.37
ŞINCA 3816 5 1.31
ŞINCA NOUĂ 1675 0 0.00
ŞOARŞ 2182 1 0.46
TĂRLUNGENI 11911 53 4.45
TELIU 4617 2 0.43
TICUŞU 1129 0 0.00
UCEA 2395 4 1.67
UNGRA 2338 2 0.86
VAMA BUZĂULUI 3730 7 1.88
VIŞTEA 2307 2 0.87
VOILA 3209 10 3.12
VULCAN 5260 11 2.09


Apreciază
Distribuie