Notele obținute de elevii din Țara Făgărașului la Evaluarea Națională
Ministerul Educației a publicat miercuri, 3 iulie 2024, rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Națională.
Cea mai mare medie din Țara Făgărașului este 9,87 și a fost obținută de un absolvent de clasa a VIII-a din Șinca Nouă.
Cele mai mari medii obținute de elevii de la școlile din Țara Făgărașului:
INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT | CEA MAI MARE MEDIE |
Școala Gimnazială Șinca Nouă | 9,87 |
Școala Gimnazială Rupea | 9,23 |
Școala Gimnazială „I. C. Drăgușanu” Drăguș | 8,97 |
Liceul Teoretic „I.C. Drăgușanu” Victoria | 8,95 |
Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Șinca Veche | 8,95 |
Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ioan Cerghit” Hârseni | 8,67 |
Școala Gimnazială „General Ioan Boeriu” Recea | 8,47 |
Școala Gimnazială „Sfinții Brâncoveni” Sâmbăta de Sus | 8,40 |
Școala Gimnazială Ucea de Jos | 8,35 |
Școala Gimnazială Perșani | 8,32 |
Școala Gimnazială Viștea de Jos | 8,05 |
Școala Gimnazială Părău | 7,67 |
Școala Gimnazială Comăna de Jos | 7,35 |
Școala Gimnazială Cincu | 6,97 |
Școala Gimnazială Lisa | 6,75 |
Școala Gimnazială Vlădeni | 6,42 |
Școala Gimnazială Șercaia | 6,12 |
Școala Gimnazială Mândra | 5,85 |
Școala Gimnazială Crihalma | 5,65 |
Școala Gimnazială Veneția de Jos | 5,50 |
Școala Gimnazială Șoarș | 5,45 |
Școala Gimnazială Bărcut | 4,97 |
Școala Gimnazială Jibert | 4,80 |
Școala Gimnazială Ticușu | 4,70 |
Școala Gimnazială Voila | 4,62 |
Școala Gimnazială Șercăița | 4,52 |
Niciun elev din județul Brașov nu a obținut media 10.