Drăguș – cea mai mare incidență COVID-19 din județul Brașov. La polul opus se află comuna Ticuș

22 de persoane din Drăguș au fost confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus, astfel că, raportată la o populație de 1118 locuitori, incidența în comună ajunge la 19,68 ‰. Potrivit DSP Brașov, este cea mai mare incidență din județul nostru, înregistrată marți, 25 ianuarie.

Și în alte două localități, rata de infectare se apropie de 20 la mia de locuitori: Sânpetru (19,53 ‰) și Moeciu (19,45 ‰).

În județul Brașov, dintr-un total de 649.582 de locuitori, 7.063 sunt înregistrați ca infectați, iar incidența este de 10,87 ‰.

În Făgăraș, 211 persoane sunt înregistrate cu COVID-19, rata cumulată de infectare fiind de 5,57 la mia de locuitori.

Zambete la cafea - Maria Visu
Primaria Jibert - Craciun 2024
Amanet King Onix
Primaria Sercaia - Craciun 2024
Primaria Mandra - Craciun 2024
Stihl - decembrie
Dentistry Tour
Monumente funerare

Situația pentru fiecare municipiu, oraș și comună din județul Brașov:

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL CAZURI POZITIVE
INCIDENȚA
APAŢA 3721 5 1.34
AUGUSTIN 2204 1 0.45
BECLEAN 1863 2 1.07
BOD 5658 44 7.78
BRAN 5319 87 16.36
BUDILA 5118 14 2.74
BUNEŞTI 2939 5 1.70
CAŢA 2718 8 2.94
CINCU 2028 3 1.48
COMANA 3171 6 1.89
CRISTIAN 6571 84 12.78
CRIZBAV 3104 6 1.93
DRĂGUŞ 1118 22 19.68
DUMBRĂVIŢA 5238 27 5.15
FELDIOARA 7668 34 4.43
FUNDATA 700 10 14.29
HĂLCHIU 5126 34 6.63
HĂRMAN 7389 100 13.53
HÂRSENI 2341 11 4.70
HOGHIZ 5201 17 3.27
HOLBAV 1348 14 10.39
HOMOROD 2667 7 2.62
JIBERT 2851 9 3.16
LISA 1839 6 3.26
MĂIERUŞ 3504 16 4.57
MÂNDRA 3088 8 2.59
MOIECIU 4729 92 19.45
MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4108 14.04
MUNICIPIUL CODLEA 25893 366 14.14
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 211 5.57
MUNICIPIUL SĂCELE 37293 398 10.67
ORAŞ GHIMBAV 8013 147 18.35
ORAŞ PREDEAL 4788 70 14.62
ORAŞ RÂŞNOV 18780 189 10.06
ORAŞ RUPEA 6010 27 4.49
ORAŞ VICTORIA 8395 29 3.45
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 247 9.41
ORMENIŞ 2122 3 1.41
PĂRĂU 2210 3 1.36
POIANA MĂRULUI 3299 21 6.37
PREJMER 9827 95 9.67
RACOŞ 3694 3 0.81
RECEA 3413 12 3.52
SÂMBĂTA DE SUS 1620 6 3.70
SÂNPETRU 10752 210 19.53
ŞERCAIA 2984 18 6.03
ŞINCA 3816 11 2.88
ŞINCA NOUĂ 1677 3 1.79
ŞOARŞ 2183 3 1.37
TĂRLUNGENI 11927 85 7.13
TELIU 4618 21 4.55
TICUŞU 1127 0 0.00
UCEA 2392 13 5.43
UNGRA 2336 2 0.86
VAMA BUZĂULUI 3734 10 2.68
VIŞTEA 2311 7 3.03
VOILA 3215 28 8.71
VULCAN 5260 45 8.56

 


Apreciază
Distribuie