Liga a-IV-a
Rezultatele etapei :
F.C. Braşov II – Înfrăţirea Hărman 0 – 1
Energia Feldioara – Bucegi Predeal 3 – 0
Carpaţi Berivoi – FC Ghimbav 2000 2 – 1
A.S.F. Zărneşti – Aripile Braşov 2 – 1
Olimpic Voila – C.F.R. Braşov 3 – 0
Viitorul Ghimbav – Cetatea Rupea 3 – 2
FC Râşnov şi Inter Cristian au stat
Clasament
1 | FC Râşnov | 19 | 14 | 2 | 3 | 68-21 | 44p | +17 | ||||||||
2 | A.S.F. Zărneşti | 18 | 14 | 1 | 3 | 50-20 | 43p | +16 | ||||||||
3 | Înfrăţirea Hărman | 20 | 13 | 2 | 5 | 44-18 | 41p | +11 | ||||||||
4 | Viitorul Ghimbav | 18 | 13 | 1 | 4 | 51-19 | 40p | +13 | ||||||||
5 | Inter Cristian | 18 | 11 | 4 | 3 | 56-28 | 37p | +10 | ||||||||
6 | C.F.R. Braşov | 20 | 9 | 2 | 9 | 47-33 | 29p | -1 | ||||||||
7 | F.C. Braşov II | 18 | 9 | 2 | 7 | 36-24 | 29p | +2 | ||||||||
8 | Carpaţi Berivoi | 20 | 8 | 4 | 8 | 41-47 | 28p | -2 | ||||||||
9 | Cetatea Rupea | 20 | 8 | 2 | 10 | 41-52 | 26p | -7 | ||||||||
10 | Aripile Braşov | 19 | 5 | 2 | 12 | 26-62 | 17p | -10 | ||||||||
11 | Energia Feldioara | 18 | 5 | 3 | 10 | 29-46 | 18p | -9 | ||||||||
12 | FC Ghimbav 2000 | 20 | 4 | 3 | 13 | 28-52 | 15p | -15 | ||||||||
13 | Olimpic Voila | 18 | 3 | 3 | 12 | 13-55 | 12p | -15 | ||||||||
14 | Bucegi Predeal | 20 | 1 | 1 | 18 | 11-64 | 4p | -26 | ||||||||
Etapa viitoare Sambata 27 Aprilie,ora 11:00 :
Înfrăţirea Hărman – Energia Feldioara
Bucegi Predeal – Inter Cristian 0 – 3
Cetatea Rupea – F.C. Ghimbav 2000
C.F.R. Braşov – F.C. Braşov II 0 – 3
Aripile Braşov – Olimpic Voila
Viitorul Ghimbav – A.S.F. Zărneşti
F.C. Râşnov si Carpaţi Berivoi stau