Rata de infectare, în scădere în Făgăraș. 0 cazuri în Lisa

În ultimele patru zile, rata cumulată de infectare a înregistrat un trend descendent în municipiul Făgăraș.

Începând de sâmbătă, 6 noiembrie, numărul persoanelor testate pozitiv la SARS-CoV-2 a scăzut, de la 315 făgărășeni, la 236, potrivit datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică Brașov.

La nivelul județului, incidența cumulată înregistrată miercuri, 10 noiembrie, este 8,12.

Victoria Federal IFN
Primaria Sercaia - Craciun 2024
Florian Shaorma
Stihl - decembrie
Zambete la cafea - Maria Visu
Royall Security - Craciun 2024

Doar Lisa înregistrează 0 cazuri de infectare.

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL POZITIVI
INCIDENȚA
10.11.2021 – total 650226 5278 8.12
APAŢA 3707 4 1.08
AUGUSTIN 2196 3 1.37
BECLEAN 1864 8 4.29
BOD 5576 40 7.17
BRAN 5342 61 11.42
BUDILA 5109 11 2.15
BUNEŞTI 2930 8 2.73
CAŢA 2725 9 3.30
CINCU 2030 7 3.45
COMANA 3170 18 5.68
CRISTIAN 6525 76 11.65
CRIZBAV 3100 6 1.94
DRĂGUŞ 1113 4 3.59
DUMBRĂVIŢA 5254 28 5.33
FELDIOARA 7651 39 5.10
FUNDATA 712 2 2.81
HĂLCHIU 5121 56 10.94
HĂRMAN 7336 81 11.04
HÂRSENI 2340 13 5.56
HOGHIZ 5193 25 4.81
HOLBAV 1360 3 2.21
HOMOROD 2653 11 4.15
JIBERT 2846 4 1.41
LISA 1844 0 0.00
MĂIERUŞ 3494 9 2.58
MÂNDRA 3083 14 4.54
MOIECIU 4751 36 7.58
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37976 236 6.21
MUNICIPIUL BRAŞOV 293370 2920 9.95
MUNICIPIUL CODLEA 25919 161 6.21
MUNICIPIUL SĂCELE 37393 274 7.33
ORAŞ GHIMBAV 7963 84 10.55
ORAŞ PREDEAL 4836 48 9.93
ORAŞ RÂŞNOV 18779 157 8.36
ORAŞ RUPEA 6017 48 7.98
ORAŞ VICTORIA 8390 26 3.10
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26311 192 7.30
ORMENIŞ 2126 11 5.17
PĂRĂU 2216 19 8.57
POIANA MĂRULUI 3309 13 3.93
PREJMER 9836 87 8.85
RACOŞ 3698 13 3.52
RECEA 3410 8 2.35
SÂMBĂTA DE SUS 1616 1 0.62
SÂNPETRU 10573 125 11.82
ŞERCAIA 2981 10 3.35
ŞINCA 3809 17 4.46
ŞINCA NOUĂ 1675 3 1.79
ŞOARŞ 2190 12 5.48
TĂRLUNGENI 11817 88 7.45
TELIU 4623 30 6.49
TICUŞU 1126 1 0.89
UCEA 2407 17 7.06
UNGRA 2336 7 3.00
VAMA BUZĂULUI 3725 17 4.56
VIŞTEA 2312 6 2.60
VOILA 3219 21 6.52
VULCAN 5243 50 9.54


Apreciază
Distribuie